Indicadors InfoParticipa
L'Ajuntament de Balenyà vol facilitar, a través d'aquesta pàgina, el seguiment dels ítems que s'exigèixen des d'un punt de vista de transparència.
A fi de facilitar l'accés a la informació que dóna contingut a cadascun dels 52 ítems que s'exigeixen en el que seria el Mapa de Transparència, adjuntem a continuació els links a cadascun d'ells.
- Qui són els representants polítics?
- Com gestionen els recursos col·lectius?
- Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions,...?
- Quina informació proporcionen sobre la província i la gestió dels recursos col·lectius?
- Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
Quins són els representants polítics?
Com gestionen els recursos col·lectius?
Ítem
|
Hi ha informació? |
---|---|
Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? | Si |
Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? | Si |
Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats? | No |
Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? | No |
Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? | Si |
Es publiquen les actes del Ple Municipal? | Si |
Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern) | Si |
Es publica el Retiment de Comptes del Mandat 2019-2023? | No |
Es publica la normativa municipal? | Si |
Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions,...?
Quina informació proporcionen sobre la província i la gestió dels recursos col·lectius?
Ítem | Hi ha informació? |
---|---|
Es publiquen notícies sobre les actuacions del día a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió? | No |
Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) | No |
Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple? | No |
Es dona informació sobre la història del municipi? | Si |
Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals? | Si |
S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? | Si |
Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? | Si |
Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
Ítem | Hi ha informació? |
---|---|
Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte? | No |
S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? | Sí |
S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? | No |
S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? | No |
S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania? | No |
Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? | Si |
Es proporcionen al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades? | No |
Es facilita el dret d'accés a la informació pública? | Si |
S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés? | No |
Podeu veure tota la informació al web d'InfoParticipa en aquest enllaç: https://www.infoparticipa.com/index/mapa/
Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:34
Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:34