D'acord amb voluntat de transparència, a continuació es dóna detall dels rendiments bruts i ingressos per concepte de quilometratges generats durant el 2013 per tots els components del Ple de l'Ajuntament de Balenyà:
En euros
Regidor | Rendiment brut | Quilometratges | Dedicació |
Jaume Criach Vila | 250 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Manel Flores Zurita | 5.012 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Tomàs Girvent Oliva | 250 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Anna Magem Marsó | 24.452 | 280 | Alcaldessa. Dedicació exclusiva |
Susana Martínez Gallardo | 200 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Antoni Mas Bigas | 5.012 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Lluís Fco. Pérez Álvarez | 200 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Alícia Pujol Martínez | 125 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Ramon Roig Solé | 5.012 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Rosa Sala Domingo | 5.012 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Josep Sallent Font | 5.659 | 0 | En concepte d'assistència a les Juntes de Govern Locals |
TOTAL | 51.109 | 280 | |
L'equip de govern, el 2012 i en solidaritat als empleats de l'Ajuntament, va decidir renunciar a la paga extra de Nadal. D'aquí que els imports per al 2013 mostrin un lleuger increment, que per res es fruit d'augment dels sous previstos.
Així mateix, es dóna compte també de les aportacions realitzades durant el 2013 als grups polítics municipals:
Grup polític | Aportació realitzada |
Junts per Balenyà | 576 |
Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal (PSC-PM) | 576 |
Convergència i Unió (CiU) | 288 |
Per al 2014, no s'ha previst cap variació en les retribucions establertes.
Si voleu veure la informació relativa al 2012,
feu clic aquí>