D'acord amb voluntat de transparència, a continuació es dóna detall dels rendiments bruts i ingressos per concepte de quilometratges generats durant el 2012 per tots els components del Ple de l'Ajuntament de Balenyà:
En euros
Regidor | Rendiment brut | Quilometratges | Dedicació |
Jaume Criach Vila | 250 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Manel Flores Zurita | 4.654 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Tomàs Girvent Oliva | 250 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Anna Magem Marsó | 22.763 | 276,06 | Alcaldessa. Dedicació exclusiva |
Susana Martínez Gallardo | 225 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Antoni Mas Bigas | 4.654 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Lluís Fco. Pérez Álvarez | 250 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Alícia Pujol Martínez | 200 | 0 | En concepte d'assistència als Plens |
Ramon Roig Solé | 4.654 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Rosa Sala Domingo | 4.654 | 0 | Dedicació setmanal de 10 hores |
Josep Sallent Font | 5.425 | 0 | En concepte d'assistència a les Juntes de Govern Locals |
TOTAL | 47.979 | 276,06 | |
Així mateix, es dóna compte també de les aportacions realitzades durant el 2012 als grups polítics municipals:
Grup polític | Aportació realitzada |
Junts per Balenyà | 576 |
Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal (PSC-PM) | 576 |
Convergència i Unió (CiU) | 288 |